课程大纲
凤凰项目沙盘演练(7小时) | 1.1 沙盘游戏规则介绍 | 背景介绍 |
游戏总体规则 | ||
卡片规则 | ||
评审规则 | ||
1.2 四轮次沙盘执行 | ||
预热阶段 | 学员自组织项目过程,讨论当前的生产关系与生产模式 | |
轮次一:4个项目 | 1. 组织工作模式,验证当前生产关系 | |
2. 是否认识到工作流 | ||
3. 是否可以发现瓶颈或制约因素 | ||
4. 团队协作是否充分 | ||
5. 是否清楚认识到团队的工作负载 | ||
6. 是否有正确的顺序来交付业务价值 | ||
7. 是否可以改善 | ||
评分与改进 | 第一轮后,是否可以引入可视化等,来反映工作流 | |
轮次二:10个项目 | 1. 是否有改进,改进效果度量与反馈 | |
2. 如何管理待办事物项目(WIP) | ||
3. 业务侧如何管理其绩效考核相关的任务,与开发方的配合 | ||
4. 如何处理积压 | ||
5. 工作量是否可视化 | ||
6. 是否删除了约束点,是否有新的约束点出现,如何使用精益的思想发现约束点 | ||
7. 流程与协作是否有改进 | ||
8. 如何处理多任务下的中断 | ||
9. 如何处理在制品 | ||
评分与改进 | 教练教授: | |
1. 虚拟化、标准化、标签化 | ||
2. 物理看板方法与作用 | ||
3. 电子看板方法与构建模式 | ||
4. CMDB的认识与实践 | ||
5. Docker的应用 | ||
6. 构建Pipeline的重要性 | ||
7. 测试驱动开发(TDD)的场景落地 | ||
8. 结合式 | ||
9. 鼓励创新 | ||
轮次三:10个项目 | 1. 改进措施的度量 | |
2. 部署频率度量 | ||
3. 业务的预期是否达标 | ||
4. 主干项目的进度跟踪是否存在 | ||
5. 是否采用了快速部署工具,是否有技术投入 | ||
6. 其他措施来加快部署 | ||
评分与改进 | 教练引导团队进行每个人的轮询式总结,发现不足点 | |
轮次四:6个项目+3个机动项目 | 1. 快速的回滚 | |
2. 其他部门的干扰 | ||
3. 突然的问题干扰 | ||
4. 跨级别的直接需求传递干扰 | ||
5. 项目群的改进 | ||
6. 对于整体数字化的评估与清晰定位 | ||
评分 | ||
1.3 轮询式总结 | 教练引导团队,将4轮过程进行回顾,每位学员发言,将沙盘演练中的问题与感悟一一列出,并看是否可以延伸到实际工作中 | |
DevOps实例分享(1-2小时) | 2.1 DevOps趋势 | |
2.2 如何设计适合企业自己的方案, | ||
2.3 DevOps中的注意事项 |