课程内容
教学主题 | 教学内容 | 学时 |
python基础 | 初识python | 第一天上午 |
变量与数据类型 | ||
Python运算符 | ||
循环控制语句 | ||
数据结构 | ||
函数 | ||
linux基础 | linux系统目录结构 | |
系统基本命令 | ||
目录操作命令 | ||
文件操作命令 | ||
进程和防火墙 | ||
权限操作命令 | ||
http接口 | http的8种对接方式 | 第一天下午 |
接口的创建及接口的调用 | ||
请求接口参数类型 | ||
响应接口数据提取 | ||
数据库基础 | excel数据导入 | |
查询语句 | ||
插入语句 | ||
删除语句 | ||
修改语句 | ||
聚合函数 | ||
机器学习库 | numpy | 第二天 |
pandas | ||
matplotlib | ||
scikit-learn | ||
波士顿房价预测算法实践 | ||
决策树算法实践 |